
As companhias que operam voos dentro do País estão ampliando a malha, retomando ou ampliando conexões que haviam sido reduzidas ou paralisadas em abril e maio. Dados fornecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que as operações da chamada “malha essencial” de maio incluíam 1.254 voos semanais (611 da Azul, 366 da Latam e 277 da Gol) para 44 cidades brasileiras localizadas nas 27 Unidades da Federação.

Para fins de comparação, em abril, eram 1.241 voos semanais (483 da Latam, 405 voos da Azul e 353 voos da Gol) para 46 cidades brasileiras; em março, antes do agravamento da pandemia no País, o número de voos por semana operado pelas três companhias chegava a 14.781, segundo informações da Anac.
Além desses dados consolidados, as três empresas que operam trechos domésticos já vêm informando a reabertura de bases e novas ligações previstas para decolar no mês de junho. Entre as estreias, estão 53 novos voos da Azul, 32 da Gol e 15 da Latam. A perspectiva da Latam é operar 74 voos diários em junho (em maio, eles somavam 35), enquanto a Gol projeta um total de 100 operações diárias no próximo mês (contra os 68 de maio). Já a Azul informa que terá 168 voos em dias de pico (neste mês, foram 115 no mesmo parâmetro).
As aéreas reforçam que ajustes na malha informada podem ocorrer a qualquer momento devido às mudanças decorrentes do cenário atual. Veja as novidades para junho e confira a tabela completa com as novas operações ao final desta matéria.
Azul

A companhia irá adicionar novos voos diretos à malha em junho, além de retomar a operação em cinco cidades brasileiras. Em 10 de junho, Ribeirão Preto (SP) volta a receber os voos da Azul com destino ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Em 15 de junho, a aérea retorna ao aeroporto de Congonhas – com voos diários para o Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG), além de estrear rotas para Recife (PE) e Cuiabá (MT) – e também volta a operar em Aracaju (SE) e Natal (RN). Por fim, em 22 de junho, a companhia reabre a base em Rondonópolis (MT). A lista completa está no fim desta matéria e também pode ser baixada aqui (em PDF).
Gol

A nova malha doméstica da Gol entra em vigor na próxima segunda-feira (1/6) e segue até o fim do mês. Segundo a companhia, 20 dos voos programados para junho começam a decolar no dia 10 de bases reabertas em Chapecó (SC), Ilhéus e Porto Seguro (BA), Juazeiro do Norte (CE) e Petrolina (PE), todos com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP). Na mesma data, o aeroporto de Congonhas (SP) volta a operar voos para Salvador (BA), Recife (PE), Florianópolis e Navegantes (SC), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS). Ainda no dia 10, a Gol reforça a operação em Brasília (DF), com voos para Recife e Rio de Janeiro (Galeão). No aeroporto fluminense, a companhia volta a operar a rota para Aracaju (SE), com três frequências semanais; Vitória (ES), com cinco voos por semana; Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS), ambos com seis frequências semanais. A lista completa está no fim desta matéria e também pode ser conferida no site.
LATAM

A companhia informou que realizava, em média, 750 voos por dia no Brasil antes da pandemia. Após forte redução na sua operação em virtude da covid-19, em maio, a Latam operou uma média de 35 voos diários. Em junho, o grupo aumentará gradualmente a operação e passará de 5% para 9% da capacidade pré-crise, e a companhia vai operar 74 rotas domésticas no Brasil. A companhia não especificou quais são as novas operações e quais já estavam na malha em maio. A lista completa de voos para junho pode ser baixada aqui (em PDF).
RETOMADA DOMÉSTICA: VOOS QUE RETORNAM EM 10/6 (AZUL E GOL)
ORIGEM | HORÁRIO | DESTINO | CIA. | FREQUÊNCIA |
Aracaju (SE) | 15h35 | Rio de Janeiro (Galeão) | GOL | Terças, quintas e domingos |
Belo Horizonte (MG) | 9h10 ————- 20h30 | São Paulo (Congonhas) | GOL | Segunda a sexta ——————— 6x por semana (exceto aos sábados) |
Brasília (DF) | 7h | Recife (PE) | GOL | Segunda, quarta e sexta |
Brasília (DF) | 7h45 | Rio de Janeiro (Galeão) | GOL | 6x por semana (exceto aos sábados) |
Campinas | 14h | Ribeirão Preto | AZUL | Diária, exceto aos sábados |
Chapecó (SC) | 10h35 | São Paulo (Guarulhos) | GOL | Segunda, quarta e sexta |
Curitiba (PR) | 8h | Rio de Janeiro (Galeão) | GOL | 6x por semana (exceto aos sábados) |
Curitiba (PR) | 8h50 ———— 20h15 | São Paulo (Congonhas) | GOL | Segunda a sexta ——————— 6x por semana (exceto aos sábados) |
Florianópolis (SC) | 13h40 | São Paulo (Congonhas) | GOL | Segunda, quinta, sexta e domingo |
Ilhéus (BA) | 17h30 | São Paulo (Guarulhos) | GOL | Quarta, sexta e domingo |
Juazeiro do Norte (CE) | 12h25 | São Paulo (Guarulhos) | GOL | Segunda, quarta, sexta e domingo |
Navegantes (SC) | 15h45 | São Paulo (Congonhas) | GOL | Segunda, quinta, sexta e domingo |
Petrolina (PE) | São Paulo (Guarulhos) | GOL | Terça, quinta e sábado | |
Porto Alegre (RS) | 7h40 | Rio de Janeiro (Galeão) | GOL | 6x por semana (exceto aos domingos) |
Porto Alegre (RS) | 9h20 ——— 20h20 | São Paulo (Congonhas) | GOL | Segunda a sexta ——————— 6x por semana (exceto aos sábados |
Porto Seguro (BA) | 18h25 | São Paulo (Guarulhos) | GOL | Terças, quintas e domingos |
Recife (PE) | 14h15 | Brasília (DF) | GOL | Segunda, quarta e sexta |
Recife (PE) | 18h30 | São Paulo (Congonhas) | GOL | 6X semana (exceto sábados) |
Ribeirão Preto | 15h45 | Campinas | AZUL | 6x por semana (exceto sábados) |
Rio de Janeiro (Galeão) | 10h10 | Aracaju (SE) | GOL | Terça, quinta e domingo |
Rio de Janeiro (Galeão) | 19h | Brasília (DF) | GOL | 6x por semana (exceto aos sábados) |
Rio de Janeiro (Galeão) | 19h25 | Curitiba (PR) | GOL | 6x por semana (exceto aos sábados) |
Rio de Janeiro (Galeão) | 19h05 | Porto Alegre (RS) | GOL | 6x por semana (exceto aos sábados) |
Rio de Janeiro (Galeão) | 19h20 | Vitória (ES) | GOL | 5X semana (exceto quintas e domingos) |
Salvador (BA) | 8h | São Paulo (Congonhas) | GOL | Segunda a sexta |
São Paulo (Congonhas) | 7h10 ——— 18h30 | Belo Horizonte (MG) | GOL | Segunda a sexta ——————— 6x por semana (exceto aos sábados |
São Paulo (Congonhas) | 7h05 ——– 18h30 | Curitiba (PR) | GOL | Segunda a sexta ——————— 6x por semana (exceto aos sábados |
São Paulo (Congonhas) | 11h45 | Florianópolis (SC) | GOL | Segunda, quinta, sexta e domingo |
São Paulo (Congonhas) | 13h55 | Navegantes (SC) | GOL | Segunda, quinta, sexta e domingo |
São Paulo (Congonhas) | 7h ——– 18h | Porto Alegre (RS) | GOL | Segunda a sexta ——————— 6x por semana (exceto aos sábados |
São Paulo (Congonhas) | 14h40 | Recife (PE) | GOL | 6X semana (exceto sábados) |
São Paulo (Congonhas) | 11h05 | Salvador (BA) | GOL | Segunda a sexta |
São Paulo (Guarulhos) | 8h20 | Chapecó (SC) | GOL | 3X semana (segunda, quarta e sexta) |
São Paulo (Guarulhos) | 14h40 | Ilhéus (BA) | GOL | Quarta, sexta e domingo |
São Paulo (Guarulhos) | 8h40 | Juazeiro do Norte (CE) | GOL | Segunda, quarta, sexta e domingo |
São Paulo (Guarulhos) | 8h30 | Petrolina (PE) | GOL | Terça, quinta e sábado |
São Paulo (Guarulhos) | 16h | Porto Seguro (BA) | GOL | Terça, quinta e domingo |
Vitória (ES) | 8h25 | Rio de Janeiro (Galeão) | GOL | 5X semana (exceto quintas e sábados) |
RETOMADA DOMÉSTICA: VOOS QUE RETORNAM À MALHA DOMÉSTICA EM 15/6 (AZUL)
Aracaju | 14h30 | Recife | AZUL | Segundas, quartas, sextas, sábados e domingos |
Belo Horizonte (Confins) | 9h15 | São Paulo (Congonhas) | AZUL | Diária, exceto aos domingos |
Belo Horizonte (Confins) | 8h25 | Recife | AZUL | Diária, exceto aos domingos |
Brasília | 20h05 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | AZUL | Segundas, terças, quintas e sextas |
Cuiabá | 4h15 | São Paulo (Congonhas) | AZUL | Diária, exceto aos domingos |
Natal | 14h50 | Recife | AZUL | Segundas, quartas, sextas, sábados e domingos |
Porto Alegre | 20h15 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | AZUL | Segundas, quartas, sextas e domingos |
Recife | 12h30 | Aracaju | AZUL | Segundas, quartas, sextas, sábados e domingos |
Recife | 12h45 | Natal | AZUL | Segundas, quartas, sextas, sábados e domingos |
Recife | 17h45 | São Paulo (Congonhas) | AZUL | Diária, exceto aos sábados |
Rio de Janeiro (Santos Dumont) | 6h30 | Brasília | AZUL | Segundas, terças, quintas e sextas |
Rio de Janeiro (Santos Dumont) | 6h30 | São Paulo (Congonhas) | AZUL | Diária, exceto aos domingos |
Rio de Janeiro (Santos Dumont) | 8h | Porto Alegre | AZUL | Segundas, quartas, sextas e domingos |
Rio de Janeiro (Santos Dumont) | 18h30 | São Paulo (Congonhas) | AZUL | Diária, exceto aos sábados |
São Paulo (Congonhas) | 7h15 | Belo Horizonte (Confins) | AZUL | Diária, exceto aos domingos |
São Paulo (Congonhas) | 8h30 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | AZUL | Diária, exceto aos domingos |
São Paulo (Congonhas) | 18h50 | Belo Horizonte (Confins) | AZUL | Diária, exceto aos sábados |
São Paulo (Congonhas) | 20h30 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | AZUL | Diária, exceto aos sábados |
São Paulo (Congonhas) | 22h05 | Cuiabá | AZUL | Diária, exceto aos sábados |
RETOMADA DOMÉSTICA: VOOS QUE RETORNAM EM 22/6 (AZUL)
Campinas | 13h35 | Rondonópolis | AZUL | Segundas, quartas e sextas |
Rondonópolis | 16h10 | Campinas | AZUL | Segundas, quartas e sextas |