
Viajar para o exterior é o sonho de consumo do viajante brasileiro. Entretanto, não é incomum os planos esbarrarem nos preços das passagens aéreas. Por isso, o Skyscanner apontou os 10 aeroportos com as passagens menos caras para o exterior.
Assim, o levantamento levou em conta voos que partem para os Estados Unidos, Europa e América do Sul e dividiu o ranking de aeroportos entre os três locais. Confira o resultado:
Aeroportos mais baratos para voos a Europa
Cidade (Aeroporto) | Preço médio por passagem |
Fortaleza (FOR) | R$2.807 |
Salvador (SSA) | R$2.861 |
Campinas (VCP) | R$2.917 |
Recife (REC) | R$2.917 |
Rio de Janeiro (SDU) | R$2.947 |
São Paulo (GRU) | R$2.986 |
Rio de Janeiro (GIG) | R$3.175 |
São Paulo (CGH) | R$3.288 |
Vitória (VIX) | R$3.336 |
Curitiba (CWB) | R$3.370 |
Aeroportos mais baratos para voos aos EUA
Cidade (Aeroporto) | Preço médio por passagem |
Fortaleza (FOR) | R$1.662 |
Belem (BEL) | R$2.037 |
Manaus (MAO) | R$2.123 |
Recife (REC) | R$2.186 |
Salvador (SSA) | R$2.196 |
Rio de Janeiro (GIG) | R$2.355 |
Maceio (MCZ) | R$2.439 |
São Paulo (GRU) | R$2.451 |
São Luiz (SLZ) | R$2.456 |
São Paulo (CGH) | R$2.473 |
Aeroportos mais baratos para voos na América do Sul
Cidade (Aeroporto) | Preço médio por passagem |
Rio de Janeiro (SDU) | R$553 |
São Paulo (CGH) | R$580 |
Joinville (JOI) | R$591 |
Vitória (VIX) | R$630 |
Jaguaruna (JJG) | R$653 |
Petrolina (PNZ) | R$656 |
Brasília (BSB) | R$657 |
Juiz de Fora (IZA) | R$665 |
Londrina (LDB) | R$667 |
Caxias do Sul (CXJ) | R$673 |
Voar para os Estados Unidos e para a Europa é mais barato a partir de Fortaleza (CE). Segundo o Skyscanner, o terminal da cidade cearense apresenta o bilhete médio de menor valor quando o destino são os EUA (R$ 1.662) ou o Velho Continente (R$ 2.807).
Entretanto, o Rio de Janeiro lidera para voos a países da América do Sul. Assim, preço médio das passagens via o Aeroporto Santos Dumont fica em torno de R$ 553.
Leia mais sobre Aviação.
[…] amplia número de voos no aeroporto de Brasília + Skyscanner: 10 aeroportos do Brasil com voos mais baratos para o exterior + Aeroporto Santos Dumont (RJ) tem novo acesso prioritário para […]
[…] MAIS + Aeroporto de Guarulhos registra recorde de movimentação em 2018 + Skyscanner: 10 aeroportos do Brasil com voos mais baratos para o exterior + Gol amplia número de voos no aeroporto de […]