A Decolar observou as tendências de viagens de seus clientes para viagens neste segundo semestre de 2024, com base na procura por hospedagens nacionais e internacionais no site e app da companhia. O estudo destaca o crescimento de 52% nas buscas em relação ao mesmo período de 2023 e revela os 20 destinos mais buscados para o período.
“As viagens têm ganhado cada vez mais prioridade no orçamento familiar dos consumidores, que têm optado por viagens mais curtas e mais frequentes ao longo do ano”, diz Alex Todres, diretor geral da Decolar. “Essa tendência vai ao encontro do modelo híbrido de trabalho, que permite às pessoas maior flexibilidade.”
O executivo ainda aponta como tendência as viagens gastronômicas e de aventura, além de novos formatos, como pessoas que viajam sozinhas, com pets, entre jovens, grupos femininos ou terceira idade.
Confira os 20 destinos nacionais e internacionais mais buscados para o segundo semestre de 2024:
| Posição | Destinos Nacionais | Destinos Internacionais |
| 1 | Rio de Janeiro (RJ) | Santiago (CL) |
| 2 | Maceió (AL) | Orlando (US) |
| 3 | São Paulo (SP) | Buenos Aires (AR) |
| 4 | Porto de Galinhas (PE) | Nova York (US) |
| 5 | Porto Seguro (BA) | Bariloche (AR) |
| 6 | Gramado (RS) | Paris (FR) |
| 7 | Natal (RN) | Punta Cana (DO) |
| 8 | Fortaleza (CE) | Lisboa (PT) |
| 9 | Campos do Jordão (SP) | Roma (IT) |
| 10 | Salvador (BA) | Cancún (MX) |
| 11 | Maragogi (AL) | Miami (US) |
| 12 | Foz do Iguaçu (PR) | Londres (UK) |
| 13 | João Pessoa (PB) | Madri (ES) |
| 14 | Recife (PE) | Ushuaia (AR) |
| 15 | Caldas Novas (GO) | Barcelona (ES) |
| 16 | Florianópolis (SC) | Las Vegas (US) |
| 17 | Olímpia (SP) | San Andrés (CO) |
| 18 | Balneário Camboriú (SC) | Milão (IT) |
| 19 | Ilhéus (BA) | Mendoza (AR) |
| 20 | Curitiba (PR) | Los Angeles (US) |

