A Decolar acaba de analisar as preferências de viagens no 1º semestre deste ano, conforme os produtos mais buscados pelos clientes, como passagens aéreas, hotéis e pacotes. O estudo foi realizado com base nas buscas de viagens nas plataformas de vendas da companhia, de janeiro a junho deste ano, em relação ao mesmo período de 2022.
“Observamos neste primeiro semestre um incremento de 37% na busca por viagens nacionais e internacionais, em relação ao mesmo período do ano passado”, diz Daniela Araujo, diretora de Produtos Não Aéreos da Decolar. “A preferência dos clientes vem sendo a compra de pacotes, pois ao adquirir a partir de dois produtos é possível obter uma economia de até 35% em relação à compra dos mesmos separadamente”, acrescenta.
Confira o ranking dos destinos nacionais e internacionais mais procurados pelos clientes neste 1º semestre:
Destinos mais procurados para compra de pacotes
Posição | Nacional | Internacional |
---|---|---|
1ª | Maceió (AL) | Buenos Aires (AR) |
2ª | Rio de Janeiro (RJ) | Santiago (CH) |
3ª | Porto Seguro (BA) | Orlando (US) |
4ª | Natal (RN) | Punta Cana (DO) |
5ª | Porto Alegre (RS) | Cancún (MX) |
6ª | Fortaleza (CE) | Lisboa (PT) |
7ª | Recife (PE) | Bariloche (AR) |
8ª | Salvador (BA) | Paris (FR) |
9ª | Florianópolis (SC) | Nova York (US) |
10ª | São Paulo (SP) | San Andrés (CO) |
Destinos mais procurados para compra de passagens aéreas
Posição | Nacional | Internacional |
---|---|---|
1ª | São Paulo (SP) | Lisboa (PT) |
2ª | Rio de Janeiro (RJ) | Buenos Aires (AR) |
3ª | Recife (PE) | Miami (US) |
4ª | Salvador (BA) | Santiago (CH) |
5ª | Fortaleza (CE) | Orlando (US) |
6ª | Porto Alegre (RS) | Nova York (US) |
7ª | Brasília (DF) | Paris (FR) |
8ª | Maceió (AL) | Madri (ES) |
9ª | Florianópolis (SC) | Londres (UK) |
10ª | Curitiba (PR) | Porto (PT) |
Destinos mais procurados para compra de hotéis
Posição | Nacional | Internacional |
---|---|---|
1ª | Rio de Janeiro (RJ) | Buenos Aires (AR) |
2ª | São Paulo (SP) | Nova York (US) |
3ª | Porto Alegre (RS) | Paris (FR) |
4ª | Maceió (AL) | Santiago (CL) |
5ª | Porto Seguro (BA) | Lisboa (PT) |
6ª | Recife (PE) | Punta Cana (DO) |
7ª | Natal (RN) | Cancún (MX) |
8ª | Fortaleza (CE) | Bariloche (AR) |
9ª | Salvador (BA) | Miami (US) |
10ª | Foz do Iguaçu (PR) | Roma (IT) |
Leia também: DECOLAR APRESENTA SEU RELATÓRIO DE IMPACTO 2022
Agenda