A Decolar acaba de divulgar sua análise sobre as preferências de viagens de seus clientes ao longo de 2023, tanto para destinos nacionais quanto internacionais. De acordo com o levantamento, de janeiro a dezembro de 2023, a procura por passagens aéreas nacionais aumentou 36% em relação a 2022; já no internacional o crescimento foi de 14%. São Paulo e Lisboa lideram o ranking dos 20 destinos mais procurados pelos clientes. Vale dizer que a empresa também registrou crescimento de 114% em buscas para o Carnaval.
“Com o fomento do setor de viagens, a Decolar permanece em constante evolução para acompanhar as demandas de mercado e necessidades dos viajantes”, afirma Bob Rossato, vice-presidente de Produtos Aéreos da Decolar. “Só em 2023, lançamos dois novos canais de venda e atendimento ao cliente, que foram as lojas físicas e a plataforma Meu Agente Decolar. Também investimos em inovações tecnológicas, soluções de pagamento, portfólio de produtos e contratação de novos talentos, para oferecer experiências cada vez mais completas a nossos clientes.”
Destinos nacionais e internacionais mais buscados pelos clientes em 2023:
POSIÇÃO | Destinos Nacionais | Destinos Internacionais |
1º | São Paulo (SP) | Lisboa (PT) |
2º | Recife (PE) | Buenos Aires (AR) |
3º | Rio de Janeiro (RJ) | Orlando (US) |
4º | Salvador (BA) | Miami (US) |
5º | Fortaleza (CE) | Santiago (CL) |
6º | Maceió (AL) | Paris (FR) |
7º | Porto Alegre (RS) | Roma (IT) |
8º | Natal (RN) | Nova York (US) |
9º | Porto Seguro (BA) | Madrid (ES) |
10º | João Pessoa (PB) | Londres (UK) |
11º | Florianópolis (SC) | Porto (PT) |
12º | Brasília (DF) | Cancún (MX) |
13º | Navegantes (SC) | Barcelona (ES) |
14º | Curitiba (PR) | Montevidéu (UY) |
15º | São Luís (MA) | Lima (PE) |
16º | Foz do Iguaçu (PR) | Milão (IT) |
17º | Aracaju (SE) | Punta Cana (DO) |
18º | Belo Horizonte (MG) | Bariloche (AR) |
19º | Belém (PA) | Tóquio (JP) |
20º | Vitória (ES) | Los Angeles (US) |
Estrangeiros no Brasil
O estudo também analisou as buscas de estrangeiros, com o ranking dos destinos nacionais mais almejados e dos países que mais procuraram pelo Brasil ao longo do último ano. “Em 2023 observamos o crescimento de 27% na busca de estrangeiros por passagens aéreas ao Brasil, em relação a 2022”, ressalta Rossato. “As metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro foram as mais procuradas. Já no ranking das cidades estrangeiras que mais buscaram pelo Brasil estão Lisboa, Buenos Aires e Porto.”
Cidades nacionais mais buscadas por estrangeiros em 2023
POSIÇÃO | Destinos Nacionais |
1º | São Paulo (SP) |
2º | Rio de Janeiro (RJ) |
3º | Belo Horizonte (MG) |
4º | Porto Alegre (RS) |
5º | Brasília (DF) |
6º | Curitiba (PR) |
7º | Recife (PE) |
8º | Salvador (BA) |
9º | Florianópolis (SC) |
10º | Goiânia (GO) |
11º | Fortaleza (CE) |
12º | Vitória (ES) |
13º | Manaus (AM) |
14º | Navegantes (SC) |
15º | Natal (RN) |
16º | Belém (PA) |
17º | Cuiabá (MT) |
18º | Maceió (AL) |
19º | Uberlândia (MG) |
20º | Foz do Iguaçu (PR) |
Cidades estrangeiras que mais buscaram pelo Brasil em 2023
POSIÇÃO | Destinos Internacionais |
1º | Lisboa (PT) |
2º | Buenos Aires (AR) |
3º | Porto (PT) |
4º | Londres (UK) |
5º | Miami (US) |
6º | Orlando (US) |
7º | Paris (FR) |
8º | Roma (IT) |
9º | Madrid (ES) |
10º | Nova York (US) |
Agenda